绝育
抓住、送医、绝育、放归。耳朵缺一角的是做过的标记。这是唯一能把猫的数量真正降下来的办法。
¥6,613.96 · 50.2%
2026 · 地大校园
我们是地大的一群学生,管校园里流浪猫的绝育、看病和找家。这个网站把协会怎么分工、钱怎么花、猫怎么被领走,一件件摊开写清楚。
1—10 月,往年结转未计入。数字每笔可查,见账本。
抓住、送医、绝育、放归。耳朵缺一角的是做过的标记。这是唯一能把猫的数量真正降下来的办法。
¥6,613.96 · 50.2%
猫瘟、外伤、口炎、难产,遇上了就送医院。钱不够就在群里凑,先把命保住。
¥3,621.02 · 27.5%
亲人的小猫优先送养。填问卷、签承诺书、回访;养不了就送回学校,别扔。
怎么摸、别喂什么、被抓伤怎么办。写给刚来的同学,也写给路过的你。
小红书、微博、抖音、校园集市,四个账号都有人管。救助现场、领养信息、账本公示从这里发出去;一次转发,可能就多一个家。
4 个账号 · 每周更新 · 看谁在管 →
校园猫咪是我们的朋友,但请记住它们亦是独立的生命。为保障人猫安全,共建和谐校园,请遵守以下约定:
请务必牢记,许多人类食物对猫咪是【致命毒药】,严禁投喂:
与猫咪互动时,请将【自我保护】放在首位:
爱是尊重,亦是克制。感谢您成为它们温柔的守护者。
没有注册,没有评论,也没有统计代码。打开就能看,看完就走。
第二章 · 组织与分工
现在有 10 个岗位,按职能分成 6 组。每个人管一摊,合起来才接得住猫,也接得住下一届。
10 个岗位,6 组。下面是每个岗位具体做什么、对应哪个入口;负责人一栏还空着,等大家把名字填上去。
对外代表协会,统筹全局,盯住账号和交接。
记录捐款、支出和捐赠物资,发起募捐,月末公示。
运营「嘀嗒喵星情报局」小红书,发校园猫日常和协会公开信息。
运营「嘀嗒喵星情报局」微博,2—3 天更新一次。
运营「嘀嗒喵星情报局」抖音,随机更新。
在校园集市同步小红书内容,盯集市上的猫况。
维护「地大猫速查」的猫咪档案。
抓猫、送医、接回、放归,把校园猫的绝育做完。
审核领养人、办理领养、回访,接退养。
做猫咪周边和视觉素材,从设计跟到分发。
想接手其中一栏,直接找会长说一声。更细的流程和交接标准,在关于页的「岗位说明书」里。
协会的动静都在这几个地方。名字和二维码能放的就放,没有的等拿到再补。



不用面试,也不用会什么。能稳定地来,比什么都强。
第三章 · 账本
钱从同学和老师那里来,花在猫身上。这里按月列出全部收支,一笔不删,包括记错的、退款的、只有几块钱的。
口径:按实际发生日记账,单位到分;往年结转不计入。物资单独记,不折价混进收支。
进账最高是 9 月(¥3,777.79),支出最高是 10 月(¥4,460.35)。开学前后最忙:绝育、看病、置办物资都挤在这两个月。
十个月里,账上最低是 3 月(−¥366.39),最高是 7 月(¥1,093.53)。到 10 月底是 −¥324.40,不足的部分由成员先垫着,下个月的义卖和捐款补回来。
学期口径:秋季 9 月—次年 2 月,春季 3 月—8 月。校内平时按这个分账,和学年预算对得上;按月看则见上面的柱子。
分类是按摘要里的关键词自动归的:「绝育」「引产」算绝育,「住院」「治疗」「疫苗」算医疗。分错的请告诉我们。
全部 536 笔,点月份看那一个月。框里可以上下滑,不耽误往下看物资。
| 日期 | 摘要 | 金额 | 结余 |
|---|---|---|---|
10 月收 3,257.53 · 支 4,460.35 | |||
| 30 | **仪捐赠 | +20.00 | −¥22.00 |
| 30 | 猫藓小猫治疗方案医疗 | −44.69 | −¥66.69 |
| 30 | 不白绝育费用绝育 | −100.00 | −¥166.69 |
| 30 | 猫藓小猫治疗医物医疗 | −134.00 | −¥300.69 |
| 30 | 不白回校路费交通 | −23.71 | −¥324.40 |
| 29 | 测试猫藓紫光灯支出其他 | −16.88 | −¥12.20 |
| 29 | 不白绝育路费绝育 | −29.80 | −¥42.00 |
| 28 | 咸鱼捐款捐赠 | +30.00 | ¥624.44 |
| 28 | 梅梅桃桃回校路费交通 | −28.70 | ¥595.74 |
| 28 | 肌肉咪琉璃绝育路费绝育 | −28.81 | ¥566.93 |
| 28 | 猫砂支出物资 | −11.80 | ¥555.13 |
| 28 | 幼猫猫粮物资 | −4.90 | ¥550.23 |
| 28 | 猫条支出其他 | −9.60 | ¥540.63 |
| 28 | 燕麦绝育费用绝育 | −200.00 | ¥340.63 |
| 28 | 肥波绝育费用绝育 | −100.00 | ¥240.63 |
| 28 | 梅梅绝育费用绝育 | −100.00 | ¥140.63 |
| 28 | 桃桃绝育费用绝育 | −100.00 | ¥40.63 |
| 28 | 燕麦回校路费交通 | −23.71 | ¥16.92 |
| 28 | 猫咖收纳盒费用其他 | −12.24 | ¥4.68 |
| 27 | 刘美君捐赠 | +5.00 | ¥623.26 |
| 27 | 梅梅桃桃绝育路费支出绝育 | −28.82 | ¥594.44 |
| 26 | 同学捐款捐赠 | +66.00 | ¥623.51 |
| 26 | 同学捐款捐赠 | +5.50 | ¥629.01 |
| 26 | 帆布包退款义卖 | +3.70 | ¥632.71 |
| 26 | 帆布包收入义卖 | +19.00 | ¥651.71 |
| 26 | 肥波绝育路费绝育 | −28.83 | ¥622.88 |
| 26 | 邮费支出其他 | −4.62 | ¥618.26 |
| 25 | 帆布包义卖 | +24.00 | ¥677.51 |
| 25 | 金豆绝育绝育 | −120.00 | ¥557.51 |
| 24 | yq捐赠 | +20.00 | ¥633.51 |
| 24 | 陶炳州捐赠 | +20.00 | ¥653.51 |
| 23 | 雪球(五百)治疗费用医疗 | −100.00 | ¥1,366.03 |
| 23 | 小黑袜绝育费用绝育 | −200.00 | ¥1,166.03 |
| 23 | 多比绝育费用绝育 | −110.00 | ¥1,056.03 |
| 23 | 蒜头绝育费用绝育 | −180.00 | ¥876.03 |
| 23 | 小撇绝育费用绝育 | −210.00 | ¥666.03 |
| 23 | 金豆燕麦绝育路费绝育 | −28.82 | ¥637.21 |
| 23 | 蒜头多比小黑袜回校路费交通 | −23.70 | ¥613.51 |
| 22 | 帆布包收入义卖 | +7.40 | ¥1,466.03 |
| 22 | 陶炳州补罐头差价捐赠 | +0.55 | ¥1,466.58 |
| 22 | 何安捐赠 | +30.00 | ¥1,496.58 |
| 22 | 何安捐赠代买罐头物资 | −30.55 | ¥1,466.03 |
| 20 | 帆布包收入义卖 | +7.70 | ¥1,398.05 |
| 20 | 陶炳州捐赠 | +25.00 | ¥1,423.05 |
| 20 | 梅勒斯捐赠 | +100.00 | ¥1,523.05 |
| 20 | **仪捐赠 | +10.00 | ¥1,533.05 |
| 20 | 捕猫笼配套猫网物资 | −17.90 | ¥1,515.15 |
| 20 | 雪球(五百)医院治疗路费医疗 | −20.72 | ¥1,494.43 |
| 20 | 猫笼固定资产物资 | −35.80 | ¥1,458.63 |
| 19 | 玊懿捐赠 | +12.00 | ¥1,004.67 |
| 19 | 夏可捐赠 | +9.00 | ¥1,013.67 |
| 19 | 。。捐赠 | +8.80 | ¥1,022.47 |
| 19 | bs捐赠 | +5.00 | ¥1,027.47 |
| 19 | 六方捐赠 | +15.00 | ¥1,042.47 |
| 19 | **轩捐赠 | +4.00 | ¥1,046.47 |
| 19 | **怡捐赠 | +5.00 | ¥1,051.47 |
| 19 | ZHENGhany-捐赠 | +8.00 | ¥1,059.47 |
| 19 | 加我看蟹黄堡秘方捐赠 | +50.00 | ¥1,109.47 |
| 19 | 笨笨妈捐赠 | +15.00 | ¥1,124.47 |
| 19 | 阿莫西林捐赠 | +10.00 | ¥1,134.47 |
| 19 | 团团帆布包收入义卖 | +804.41 | ¥1,938.88 |
| 19 | 羽捐赠 | +5.00 | ¥1,943.88 |
| 19 | 陶炳州捐赠 | +20.00 | ¥1,963.88 |
| 19 | 扑痱子粉捐赠 | +8.00 | ¥1,971.88 |
| 19 | 小黑袜绝育路费绝育 | −28.83 | ¥1,943.05 |
| 19 | 团团帆布包尾款周边 | −529.00 | ¥1,414.05 |
| 19 | 蒜头回校路费交通 | −23.70 | ¥1,390.35 |
| 18 | 南瓜奶橘回校路费交通 | −28.90 | ¥992.67 |
| 17 | 乌桕回校路费交通 | −26.65 | ¥1,481.08 |
| 17 | 奶橘绝育路费绝育 | −29.51 | ¥1,451.57 |
| 17 | 团团帆布包定金周边 | −100.00 | ¥1,351.57 |
| 17 | 乌桕绝育费用绝育 | −120.00 | ¥1,231.57 |
| 17 | 奶橘绝育费用绝育 | −110.00 | ¥1,121.57 |
| 17 | 南瓜绝育费用绝育 | −100.00 | ¥1,021.57 |
| 16 | 花生米,龙眼,望仔回校路费交通 | −47.48 | ¥1,585.84 |
| 16 | 捕猫笼费物资 | −49.30 | ¥1,536.54 |
| 16 | 南瓜绝育路费绝育 | −28.81 | ¥1,507.73 |
| 15 | 乌桕绝育路费➕猫网绝育 | −42.58 | ¥2,108.32 |
| 15 | 花生米,龙眼,望仔绝育费用绝育 | −475.00 | ¥1,633.32 |
| 14 | 商家退回捐赠 | +1.00 | ¥2,093.54 |
| 14 | 陶炳洲捐赠 | +15.00 | ¥2,108.54 |
| 14 | 橙子捐赠 | +20.00 | ¥2,128.54 |
| 14 | yq捐赠 | +20.00 | ¥2,148.54 |
| 14 | HL捐赠 | +20.00 | ¥2,168.54 |
| 14 | 老鼠干 收入其他进账 | +40.00 | ¥2,208.54 |
| 14 | 望仔绝育路费绝育 | −28.83 | ¥2,179.71 |
| 14 | 龙眼绝育路费绝育 | −28.81 | ¥2,150.90 |
| 13 | 002捐赠 | +10.00 | ¥1,826.39 |
| 13 | 一旬老人捐赠 | +20.00 | ¥1,846.39 |
| 13 | ZincRea捐赠 | +15.00 | ¥1,861.39 |
| 13 | Simon捐赠 | +15.00 | ¥1,876.39 |
| 13 | 加我看蟹黄堡秘方捐赠 | +15.00 | ¥1,891.39 |
| 13 | 周边收入义卖 | +225.00 | ¥2,116.39 |
| 13 | 怜宝就医抢救路费医疗 | −23.85 | ¥2,092.54 |
| 12 | **池捐赠 | +10.00 | ¥1,689.89 |
| 12 | 玊懿捐赠 | +15.00 | ¥1,704.89 |
| 12 | 怀八荒,入九虫!捐赠 | +10.00 | ¥1,714.89 |
| 12 | HL捐赠 | +13.00 | ¥1,727.89 |
| 12 | yq捐赠 | +26.00 | ¥1,753.89 |
| 12 | 明信片收入义卖 | +146.50 | ¥1,900.39 |
| 12 | 明信片支出周边 | −84.00 | ¥1,816.39 |
| 11 | 网兜支出物资 | −15.00 | ¥1,679.89 |
| 10 | 碎芝士捐赠 | +10.00 | ¥586.92 |
| 10 | HL捐赠 | +30.00 | ¥616.92 |
| 10 | 盐焗太阳饼捐赠 | +5.00 | ¥621.92 |
| 10 | cccon捐赠 | +5.21 | ¥627.13 |
| 10 | Bennn-捐赠 | +10.00 | ¥637.13 |
| 10 | 于捐赠 | +5.00 | ¥642.13 |
| 10 | 云鹤捐赠 | +50.00 | ¥692.13 |
| 10 | *影捐赠 | +20.00 | ¥712.13 |
| 10 | 微微风捐赠 | +6.66 | ¥718.79 |
| 10 | **娜捐赠 | +2.00 | ¥720.79 |
| 10 | **豪捐赠 | +2.00 | ¥722.79 |
| 10 | 长夏捐赠 | +5.00 | ¥727.79 |
| 10 | H捐赠 | +15.00 | ¥742.79 |
| 10 | Zz捐赠 | +20.00 | ¥762.79 |
| 10 | 加贝捐赠 | +5.00 | ¥767.79 |
| 10 | **艳捐赠 | +10.00 | ¥777.79 |
| 10 | **扬捐赠 | +9.99 | ¥787.78 |
| 10 | 🦄捐赠 | +5.00 | ¥792.78 |
| 10 | Aio捐赠 | +40.00 | ¥832.78 |
| 10 | 遇安捐赠 | +10.00 | ¥842.78 |
| 10 | **珂捐赠 | +10.00 | ¥852.78 |
| 10 | **燕捐赠 | +10.00 | ¥862.78 |
| 10 | 荒野捐赠 | +10.00 | ¥872.78 |
| 10 | zym捐赠 | +10.00 | ¥882.78 |
| 10 | **悦捐赠 | +50.00 | ¥932.78 |
| 10 | 好困捐赠 | +200.00 | ¥1,132.78 |
| 10 | **静捐赠 | +10.00 | ¥1,142.78 |
| 10 | **鑫捐赠 | +10.00 | ¥1,152.78 |
| 10 | 茄子羊捐赠 | +10.00 | ¥1,162.78 |
| 10 | 呼呼捐赠 | +5.00 | ¥1,167.78 |
| 10 | **蕊捐赠 | +20.00 | ¥1,187.78 |
| 10 | 或彧捐赠 | +10.00 | ¥1,197.78 |
| 10 | huan捐赠 | +27.11 | ¥1,224.89 |
| 10 | 桑巴利捐赠 | +20.00 | ¥1,244.89 |
| 10 | JT.捐赠 | +6.00 | ¥1,250.89 |
| 10 | **清捐赠 | +14.00 | ¥1,264.89 |
| 10 | 杨滚滚·捐赠 | +50.00 | ¥1,314.89 |
| 10 | 小酥饼捐赠 | +30.00 | ¥1,344.89 |
| 10 | 张嘉琪捐赠 | +20.00 | ¥1,364.89 |
| 10 | ⚽捐赠 | +20.00 | ¥1,384.89 |
| 10 | 醒醒捐赠 | +10.00 | ¥1,394.89 |
| 10 | 化蝶捐赠 | +10.00 | ¥1,404.89 |
| 10 | 贺兰白捐赠 | +10.00 | ¥1,414.89 |
| 10 | Super Boy捐赠 | +5.00 | ¥1,419.89 |
| 10 | 山T捐赠 | +10.00 | ¥1,429.89 |
| 10 | 南樱捐赠 | +10.00 | ¥1,439.89 |
| 10 | 阳光启蛰捐赠 | +20.00 | ¥1,459.89 |
| 10 | 450sr捐赠 | +10.00 | ¥1,469.89 |
| 10 | Camellia.捐赠 | +10.00 | ¥1,479.89 |
| 10 | 聆旧槐捐赠 | +20.00 | ¥1,499.89 |
| 10 | emoji捐赠 | +10.00 | ¥1,509.89 |
| 10 | 清捐赠 | +15.00 | ¥1,524.89 |
| 10 | Kitmiptm捐赠 | +5.00 | ¥1,529.89 |
| 10 | 米巴米巴木甘捐赠 | +20.00 | ¥1,549.89 |
| 10 | 白多多捐赠 | +10.00 | ¥1,559.89 |
| 10 | 去码头整点薯条捐赠 | +10.00 | ¥1,569.89 |
| 10 | 小米辣不辣捐赠 | +10.00 | ¥1,579.89 |
| 10 | 劫匪捐赠 | +15.00 | ¥1,594.89 |
| 10 | 陶炳洲捐赠 | +100.00 | ¥1,694.89 |
| 9 | 明信片支出福利周边 | −60.00 | ¥718.77 |
| 9 | 吧唧等周边支出周边 | −141.85 | ¥576.92 |
| 8 | 🐱捐赠 | +30.00 | ¥678.77 |
| 8 | Hy捐赠 | +100.00 | ¥778.77 |
| 3 | 米糕绝育费用绝育 | −150.00 | ¥699.57 |
| 3 | 米糕来回路费交通 | −50.80 | ¥648.77 |
| 1 | 花生米绝育路费绝育 | −28.85 | ¥849.57 |
9 月收 3,777.79 · 支 3,050.90 | |||
| 24 | 若望捐赠 | +20.00 | ¥1,297.92 |
| 24 | 洋芋曲奇回校费用交通 | −49.50 | ¥1,248.42 |
| 24 | 曲奇绝育费用绝育 | −190.00 | ¥1,058.42 |
| 24 | 洋芋绝育费用绝育 | −180.00 | ¥878.42 |
| 22 | 糯米去医院绝育路费绝育 | −28.82 | ¥1,641.60 |
| 22 | 汤圆绝育费用绝育 | −200.00 | ¥1,441.60 |
| 22 | 糯米绝育费用绝育 | −140.00 | ¥1,301.60 |
| 22 | 汤圆糯米回校费用交通 | −23.68 | ¥1,277.92 |
| 19 | 打印传单费用其他 | −80.00 | ¥1,893.33 |
| 19 | 送芝麻糊绝育路费绝育 | −23.83 | ¥1,869.50 |
| 19 | 芝麻糊回校路费交通 | −23.68 | ¥1,845.82 |
| 19 | 芝麻糊绝育费用绝育 | −110.00 | ¥1,735.82 |
| 19 | 猫网费用物资 | −26.00 | ¥1,709.82 |
| 19 | 捉猫猫条耗材其他 | −4.80 | ¥1,705.02 |
| 19 | (未注明用途)其他 | −4.80 | ¥1,700.22 |
| 19 | (未注明用途)其他 | −4.80 | ¥1,695.42 |
| 19 | 小猫豆去医院路费交通 | −25.00 | ¥1,670.42 |
| 18 | 社恐momo捐赠 | +180.00 | ¥2,517.03 |
| 18 | 奥利奥好朋咪回校路费交通 | −23.70 | ¥2,493.33 |
| 18 | 小白绝育费用绝育 | −200.00 | ¥2,293.33 |
| 18 | 好朋咪绝育费用绝育 | −200.00 | ¥2,093.33 |
| 18 | 奥利奥绝育费用绝育 | −120.00 | ¥1,973.33 |
| 17 | 1.0捐赠 | +5.00 | ¥2,205.37 |
| 17 | **仪捐赠 | +10.00 | ¥2,215.37 |
| 17 | 瞳捐赠 | +15.00 | ¥2,230.37 |
| 17 | *蕊捐赠 | +6.66 | ¥2,237.03 |
| 17 | 静脉注射200ml知识捐赠 | +100.00 | ¥2,337.03 |
| 16 | 雨天汤泡饭捐赠 | +34.01 | ¥2,242.71 |
| 16 | 猫粮支出物资 | −4.91 | ¥2,237.80 |
| 16 | 奥利奥好朋咪绝育路费(去)绝育 | −37.43 | ¥2,200.37 |
| 15 | 微信群善款捐款 | +1,174.53 | ¥1,901.70 |
| 15 | 六方捐赠 | +5.00 | ¥1,906.70 |
| 15 | 云鹤捐赠 | +20.00 | ¥1,926.70 |
| 15 | **鸣捐赠 | +10.00 | ¥1,936.70 |
| 15 | 橙子捐赠 | +50.00 | ¥1,986.70 |
| 15 | 江玖捐赠 | +50.00 | ¥2,036.70 |
| 15 | **旗捐赠 | +20.00 | ¥2,056.70 |
| 15 | 桑巴利捐赠 | +20.00 | ¥2,076.70 |
| 15 | 壹壹捐赠 | +100.00 | ¥2,176.70 |
| 15 | 12345.0捐赠 | +12.00 | ¥2,188.70 |
| 15 | 若望捐赠 | +10.00 | ¥2,198.70 |
| 15 | 骑着骆驼飞走了捐赠 | +10.00 | ¥2,208.70 |
| 14 | 若望捐赠 | +14.42 | ¥91.04 |
| 14 | **曦捐赠 | +10.00 | ¥101.04 |
| 14 | –小狗容福–捐赠 | +30.00 | ¥131.04 |
| 14 | 有1'糕冷捐赠 | +10.00 | ¥141.04 |
| 14 | Simon捐赠 | +50.00 | ¥191.04 |
| 14 | **兰捐赠 | +15.00 | ¥206.04 |
| 14 | **淑捐赠 | +10.00 | ¥216.04 |
| 14 | **媛捐赠 | +10.00 | ¥226.04 |
| 14 | 玉懿捐赠 | +20.00 | ¥246.04 |
| 14 | **笛捐赠 | +10.00 | ¥256.04 |
| 14 | **凡捐赠 | +10.00 | ¥266.04 |
| 14 | 连理捐赠 | +5.00 | ¥271.04 |
| 14 | MXUDU…捐赠 | +5.00 | ¥276.04 |
| 14 | 晴天捐赠 | +10.00 | ¥286.04 |
| 14 | 熙纸捐赠 | +50.00 | ¥336.04 |
| 14 | hzh捐赠 | +6.00 | ¥342.04 |
| 14 | 咕咕哒哒捐赠 | +20.00 | ¥362.04 |
| 14 | 夏可捐赠 | +5.00 | ¥367.04 |
| 14 | **晴捐赠 | +5.00 | ¥372.04 |
| 14 | 陶炳洲捐赠 | +20.00 | ¥392.04 |
| 14 | **芸捐赠 | +5.00 | ¥397.04 |
| 14 | Auuu捐赠 | +5.00 | ¥402.04 |
| 14 | **珊捐赠 | +20.00 | ¥422.04 |
| 14 | Song''捐赠 | +1.11 | ¥423.15 |
| 14 | *喆捐赠 | +10.00 | ¥433.15 |
| 14 | 不好吃就…捐赠 | +5.00 | ¥438.15 |
| 14 | Bluuuuuue捐赠 | +5.00 | ¥443.15 |
| 14 | 茗&捐赠 | +10.00 | ¥453.15 |
| 14 | Zz捐赠 | +10.00 | ¥463.15 |
| 14 | yy捐赠 | +30.00 | ¥493.15 |
| 14 | 陶炳洲捐赠 | +25.00 | ¥518.15 |
| 14 | 长夏捐赠 | +3.00 | ¥521.15 |
| 14 | 星云捐赠 | +10.00 | ¥531.15 |
| 14 | 陶炳洲捐赠 | +20.00 | ¥551.15 |
| 14 | 房乐轩 1捐赠 | +5.00 | ¥556.15 |
| 14 | 柚睡不着捐赠 | +20.00 | ¥576.15 |
| 14 | Q捐赠 | +5.00 | ¥581.15 |
| 14 | .L.捐赠 | +10.00 | ¥591.15 |
| 14 | 从心开始i捐赠 | +8.88 | ¥600.03 |
| 14 | **泽捐赠 | +100.00 | ¥700.03 |
| 14 | Twilight捐赠 | +50.00 | ¥750.03 |
| 14 | **景捐赠 | +50.00 | ¥800.03 |
| 14 | **昆捐赠 | +20.00 | ¥820.03 |
| 14 | 娇捐赠 | +20.00 | ¥840.03 |
| 14 | JT.捐赠 | +5.00 | ¥845.03 |
| 14 | 锅盖头绝育费用绝育 | −100.00 | ¥745.03 |
| 14 | 火腿肠支出其他 | −17.86 | ¥727.17 |
| 13 | **彤捐赠 | +25.00 | ¥353.55 |
| 13 | 钥匙扣周边支出周边 | −20.00 | ¥333.55 |
| 13 | 小花绝育费用绝育 | −200.00 | ¥133.55 |
| 13 | 好朋咪绝育引产路费绝育 | −32.43 | ¥101.12 |
| 13 | 锅盖头回校路费交通 | −24.50 | ¥76.62 |
| 12 | 小白袜去医院路费交通 | −46.00 | ¥361.75 |
| 12 | 小花小白袜回校路费交通 | −33.20 | ¥328.55 |
| 11 | 劫匪捐赠 | +10.00 | ¥321.72 |
| 11 | 若望捐赠 | +66.03 | ¥387.75 |
| 11 | 大仙sama捐赠 | +20.00 | ¥407.75 |
| 10 | 若望捐赠 | +20.00 | ¥425.91 |
| 10 | 噜噜嗯嗯捐赠 | +27.11 | ¥453.02 |
| 10 | 婧铮🍂捐赠 | +2.71 | ¥455.73 |
| 10 | 婧铮🍂捐赠 | +2.71 | ¥458.44 |
| 10 | *博捐赠 | +11.27 | ¥469.71 |
| 10 | *静捐赠 | +20.00 | ¥489.71 |
| 10 | 昵称捐赠 | +20.00 | ¥509.71 |
| 10 | 葡萄冰捐赠 | +2.71 | ¥512.42 |
| 10 | 眯总绝育+住院费绝育 | −110.00 | ¥402.42 |
| 10 | 眯总驱虫医疗 | −62.00 | ¥340.42 |
| 10 | 眯总回校车费交通 | −28.70 | ¥311.72 |
| 9 | **彤捐赠 | +20.00 | −¥389.13 |
| 9 | **霖捐赠 | +25.00 | −¥364.13 |
| 9 | 独角兽emoji捐赠 | +5.00 | −¥359.13 |
| 9 | 若涵捐赠 | +20.00 | −¥339.13 |
| 9 | **雪捐赠 | +15.00 | −¥324.13 |
| 9 | **涵捐赠 | +20.00 | −¥304.13 |
| 9 | yq捐赠 | +100.00 | −¥204.13 |
| 9 | 碎冰冰捐赠 | +10.00 | −¥194.13 |
| 9 | 骑着骆...捐赠 | +20.00 | −¥174.13 |
| 9 | **羽捐赠 | +20.00 | −¥154.13 |
| 9 | 阿莫西林捐赠 | +3.61 | −¥150.52 |
| 9 | bs捐赠 | +20.00 | −¥130.52 |
| 9 | 小小捐赠 | +10.00 | −¥120.52 |
| 9 | 爱莫涵捐赠 | +10.00 | −¥110.52 |
| 9 | 不是靓...捐赠 | +5.00 | −¥105.52 |
| 9 | 睡觉emoji捐赠 | +35.00 | −¥70.52 |
| 9 | 吼吼捐赠 | +5.00 | −¥65.52 |
| 9 | Zz捐赠 | +20.00 | −¥45.52 |
| 9 | **豪捐赠 | +10.00 | −¥35.52 |
| 9 | **涵捐赠 | +10.00 | −¥25.52 |
| 9 | baby girl捐赠 | +15.00 | −¥10.52 |
| 9 | 菠萝麻辣肉捐赠 | +20.00 | ¥9.48 |
| 9 | 匿名代转捐赠 | +50.00 | ¥59.48 |
| 9 | **东捐赠 | +10.00 | ¥69.48 |
| 9 | **硕捐赠 | +10.00 | ¥79.48 |
| 9 | **晰捐赠 | +10.00 | ¥89.48 |
| 9 | **兰捐赠 | +15.00 | ¥104.48 |
| 9 | 玉懿捐赠 | +10.00 | ¥114.48 |
| 9 | 窜天帅煎蛋捐赠 | +20.00 | ¥134.48 |
| 9 | maple捐赠 | +10.00 | ¥144.48 |
| 9 | 五柳捐赠 | +5.00 | ¥149.48 |
| 9 | JT.捐赠 | +5.00 | ¥154.48 |
| 9 | **芳捐赠 | +10.00 | ¥164.48 |
| 9 | *涵捐赠 | +5.00 | ¥169.48 |
| 9 | 。捐赠 | +50.00 | ¥219.48 |
| 9 | 再也不给...捐赠 | +10.00 | ¥229.48 |
| 9 | 若望捐赠 | +10.00 | ¥239.48 |
| 9 | 风车村村长捐赠 | +1.03 | ¥240.51 |
| 9 | 匿名代转捐赠 | +25.00 | ¥265.51 |
| 9 | 陶炳洲捐赠 | +100.00 | ¥365.51 |
| 9 | 喳喳w捐赠 | +20.00 | ¥385.51 |
| 9 | ericca捐赠 | +10.00 | ¥395.51 |
| 9 | **仪捐赠 | +10.00 | ¥405.51 |
| 9 | **阔捐赠 | +5.00 | ¥410.51 |
| 9 | ZHENGh…捐赠 | +70.00 | ¥480.51 |
| 9 | 团团回校路费交通 | −5.00 | ¥475.51 |
| 9 | 眯总绝育车费(去)绝育 | −31.70 | ¥443.81 |
| 9 | 航空箱笼3增1物资 | −24.90 | ¥418.91 |
| 9 | 猫网物资 | −13.00 | ¥405.91 |
| 7 | 驱虫药医疗 | −39.80 | −¥119.88 |
| 7 | 团团绝育引产费用绝育 | −260.00 | −¥379.88 |
| 7 | 团团返校车费交通 | −29.25 | −¥409.13 |
| 4 | 猫网物资 | −37.99 | −¥80.08 |
| 2 | 爱烊烊捐赠 | +20.00 | ¥139.76 |
| 2 | 若望捐赠 | +20.00 | ¥159.76 |
| 2 | 小猫豆绝育费用绝育 | −110.00 | ¥49.76 |
| 2 | 小猫豆回校费用交通 | −34.17 | ¥15.59 |
| 2 | 曲奇去医院绝育路费绝育 | −28.85 | −¥13.26 |
| 2 | 洋芋去医院绝育路费绝育 | −28.83 | −¥42.09 |
| 1 | 团团绝育路费(去)绝育 | −31.77 | ¥119.76 |
8 月收 170.00 · 支 1,112.00 | |||
| 28 | *佳捐赠 | +50.00 | ¥151.53 |
| 8 | **彤捐赠 | +20.00 | ¥101.53 |
| 7 | 火火捐赠 | +100.00 | ¥81.53 |
| 3 | 杰克船长治疗费医疗 | −1,082.00 | ¥11.53 |
| 3 | 小程序服务费平台 | −30.00 | −¥18.47 |
7 月收 900.80 · 支 284.25 | |||
| 27 | 小小奶牛回校交通 | −34.25 | ¥1,343.53 |
| 27 | 小小奶牛绝育绝育 | −250.00 | ¥1,093.53 |
| 22 | **硕捐赠 | +10.00 | ¥1,168.98 |
| 22 | **晰捐赠 | +8.80 | ¥1,177.78 |
| 22 | 娇捐赠 | +20.00 | ¥1,197.78 |
| 22 | 杨可悦捐赠 | +100.00 | ¥1,297.78 |
| 22 | **泽捐赠 | +30.00 | ¥1,327.78 |
| 22 | **赫捐赠 | +5.00 | ¥1,332.78 |
| 22 | 劫匪捐赠 | +5.00 | ¥1,337.78 |
| 22 | ZZ捐赠 | +20.00 | ¥1,357.78 |
| 22 | 黄明锐捐赠 | +20.00 | ¥1,377.78 |
| 21 | yq捐赠 | +100.00 | ¥596.98 |
| 21 | 杨可悦捐赠 | +200.00 | ¥796.98 |
| 21 | 杨可悦捐赠 | +100.00 | ¥896.98 |
| 21 | 杨蔓如捐赠 | +35.00 | ¥931.98 |
| 21 | 年年捐赠 | +20.00 | ¥951.98 |
| 21 | **彤捐赠 | +20.00 | ¥971.98 |
| 21 | **淑捐赠 | +10.00 | ¥981.98 |
| 21 | 加我看蟹黄包捐赠 | +50.00 | ¥1,031.98 |
| 21 | 窜天帅煎蛋捐赠 | +20.00 | ¥1,051.98 |
| 21 | **琪捐赠 | +20.00 | ¥1,071.98 |
| 21 | **燕捐赠 | +20.00 | ¥1,091.98 |
| 21 | 六方捐赠 | +5.00 | ¥1,096.98 |
| 21 | 碎冰冰捐赠 | +10.00 | ¥1,106.98 |
| 21 | 城南旧事捐赠 | +2.00 | ¥1,108.98 |
| 21 | 知识多得装不下捐赠 | +20.00 | ¥1,128.98 |
| 21 | *婷捐赠 | +10.00 | ¥1,138.98 |
| 21 | **露捐赠 | +10.00 | ¥1,148.98 |
